アパートコーポ岸
この物件について
システムキッチン付きの広々1DK!
| 物件名 | コーポ岸 |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-0013 神奈川県大和市深見台4-7-11 |
| 交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線『大和駅』徒歩11分 |
| 間取り | 1DK |
| 面積 | 36.72m² |
| 賃料 | 75,000円 |
| 管理費 | 3,000円 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 駐車場 | あり(有料) |
| 駐車料 | 10,000円 |
| 総階数 | 2階 |
| 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1987年3月 |
| 設備 | 駐車場 |
| 取引態様 | 媒介 |
システムキッチン付きの広々1DK!
| 物件名 | コーポ岸 |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-0013 神奈川県大和市深見台4-7-11 |
| 交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線『大和駅』徒歩11分 |
| 間取り | 1DK |
| 面積 | 36.72m² |
| 賃料 | 75,000円 |
| 管理費 | 3,000円 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 駐車場 | あり(有料) |
| 駐車料 | 10,000円 |
| 総階数 | 2階 |
| 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1987年3月 |
| 設備 | 駐車場 |
| 取引態様 | 媒介 |
2026年8月1日
2026年4月30日
2026年3月22日
2025年12月1日
2025年7月31日
2024年6月1日
2022年12月30日
2021年4月1日
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日