店舗・事務所NHCビル
この物件について
朝日土地建物(株)契約
| 物件名 | NHCビル |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-0016 神奈川県大和市大和南2-2-6 |
| 交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線『大和駅』徒歩3分 |
| 間取り | - |
| 面積 | 179.64m² |
| 賃料 | 770,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 駐車場 | あり(無料) |
| 総階数 | 2階 |
| 構造 | 重量鉄骨造 |
| 築年月 | 2005年1月 |
| 取引態様 | 媒介 |
朝日土地建物(株)契約
| 物件名 | NHCビル |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-0016 神奈川県大和市大和南2-2-6 |
| 交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線『大和駅』徒歩3分 |
| 間取り | - |
| 面積 | 179.64m² |
| 賃料 | 770,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 駐車場 | あり(無料) |
| 総階数 | 2階 |
| 構造 | 重量鉄骨造 |
| 築年月 | 2005年1月 |
| 取引態様 | 媒介 |
2025年12月1日
2025年7月31日
2024年6月1日
2022年12月30日
2021年4月1日
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ 休業日