店舗・事務所沖津ビル
この物件について
大和市役所前の路面店!
駐車場も隣接しています
| 物件名 | 沖津ビル |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市鶴間1-21-8 |
| 交通 | 小田急江ノ島線『鶴間駅』徒歩10分 |
| 間取り | - |
| 面積 | 66.91m² |
| 賃料 | 176,000円 |
| 管理費 | 11,000円 |
| 駐車場 | あり(有料) |
| 駐車料 | 8,800円 |
| 総階数 | 3階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 築年月 | 1984年12月 |
| 設備 | 駐車場、駅徒歩10分以内 |
| 取引態様 | 媒介 |
大和市役所前の路面店!
駐車場も隣接しています
| 物件名 | 沖津ビル |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市鶴間1-21-8 |
| 交通 | 小田急江ノ島線『鶴間駅』徒歩10分 |
| 間取り | - |
| 面積 | 66.91m² |
| 賃料 | 176,000円 |
| 管理費 | 11,000円 |
| 駐車場 | あり(有料) |
| 駐車料 | 8,800円 |
| 総階数 | 3階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 築年月 | 1984年12月 |
| 設備 | 駐車場、駅徒歩10分以内 |
| 取引態様 | 媒介 |
2025年7月31日
2024年6月1日
2022年12月30日
2021年4月1日
LINE公式アカウントはじめました
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
■ 休業日